Xiaomi Redmi Pad 2 vs Xiaomi Redmi Pad 2 Pro: qual comprar?
Na ficha técnica, o Xiaomi Redmi Pad 2 leva vantagem em 2 itens (peso e espessura); o Xiaomi Redmi Pad 2 Pro em 6 (entre eles memória ram, taxa de atualização, câmera frontal e bateria). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Xiaomi Redmi Pad 2 | ![]() Xiaomi Redmi Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.299,00 🏆 | R$ 1.637,78 |
| Sistema | Android 15 | Android |
| Processador | MediaTek Helio G100-Ultra | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Memória RAM | 4 GB | 6 GB |
| Tela | 11" | 12,1" |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Câmera traseira (principal) | 8 MP | 8 MP |
| Câmera frontal | 5 MP | 8 MP |
| Grava vídeo em | até Full HD | até Full HD |
| Bateria | 9.000 mAh | 12.000 mAh |
| Carregamento | rápido de 18 W (carregador de 15 W na caixa) | rápido de 33 W |
| Peso | 510 g | 610 g |
| Espessura | 7,36 mm | 7,5 mm |
| Rede móvel | só Wi-Fi | só Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com, www.mi.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Xiaomi Redmi Pad 2 128GB · Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 128GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

