Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G: qual comprar?
Na ficha técnica, o Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G leva vantagem em 2 itens (câmera frontal e peso); o Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G em 4 (bateria, rede móvel, wi-fi e resistência a água e pó). Atualizado em 29/10/2026.
![]() Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | ![]() Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.989,00 🏆 | R$ 1.999,90 |
| Lançamento | janeiro de 2026 | não informado |
| Sistema | Android 15 | Android 15 |
| Processador | MediaTek Helio G200-Ultra | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,77", AMOLED | 6,83", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1080 x 2392 (Full HD+) | 1280 x 2772 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 3.200 nits | 3.200 nits |
| Câmera traseira (principal) | 200 MP | 200 MP |
| Câmera frontal | 32 MP | 20 MP |
| Grava vídeo em | até 4K | até 4K a 30 qps |
| Bateria | 6.500 mAh | 6.580 mAh |
| Carregamento | turbo de 45 W, carregador de 45 W na caixa | turbo de 45 W, carregador de 45 W na caixa |
| Peso | 195 g | 210 g |
| Espessura | 7,96 mm | 7,96 mm |
| Rede móvel | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP65 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com, www.mi.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB · Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

