Xiaomi Redmi Note 15 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G: qual comprar?
Na ficha técnica, o Xiaomi Redmi Note 15 5G leva vantagem em 3 itens (peso, espessura e rede móvel); o Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G em 3 (câmera traseira, câmera frontal e bateria). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Xiaomi Redmi Note 15 5G | ![]() Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.899,00 🏆 | R$ 1.940,28 |
| Lançamento | não informado | janeiro de 2026 |
| Sistema | Android 15 | Android 15 |
| Processador | Snapdragon 6 Gen 3 | MediaTek Helio G200-Ultra |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,67", AMOLED | 6,77", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1080 x 2392 (Full HD+) | 1080 x 2392 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 3.200 nits | 3.200 nits |
| Câmera traseira (principal) | 108 MP | 200 MP |
| Câmera frontal | 20 MP | 32 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 30 qps | até 4K |
| Bateria | 5.520 mAh | 6.500 mAh |
| Carregamento | turbo de 45 W, carregador de 45 W na caixa | turbo de 45 W, carregador de 45 W na caixa |
| Peso | 178 g | 195 g |
| Espessura | 7,35 mm | 7,96 mm |
| Rede móvel | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP65 | IP65 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com, www.mi.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Xiaomi Redmi Note 15 256GB · Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

