Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro+: qual comprar?
Na ficha técnica, o Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ em 5 (entre eles lançamento, brilho máximo, câmera traseira e grava vídeo em). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Xiaomi Redmi Note 14 5G | ![]() Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 2.287,91 | R$ 2.199,38 🏆 |
| Lançamento | 2025 | janeiro de 2025 |
| Sistema | Android | Android 14 |
| Processador | não informado | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,67", AMOLED | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1080 x 2400 (Full HD+) | 1220 x 2712 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 1.800 nits | 3.000 nits |
| Câmera traseira (principal) | 108 MP | 200 MP |
| Câmera frontal | 20 MP | 20 MP |
| Grava vídeo em | até Full HD | até 4K a 30 qps |
| Bateria | não informado | 5.110 mAh |
| Carregamento | rápido | HyperCharge de 120 W, carregador de 120 W na caixa |
| Espessura | 8 mm | não informado |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | não informado | Wi-Fi 6E |
| NFC (pagamento por aproximação) | não informado | sim |
| Resistência a água e pó | IP54 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Xiaomi Redmi Note 14 256GB · Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

