Xiaomi Redmi Note 13 Pro vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: qual comprar?
Na ficha técnica, o Xiaomi Redmi Note 13 Pro leva vantagem em 1 item (espessura); o Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ em 3 (memória ram, câmera frontal e resistência a água e pó). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Xiaomi Redmi Note 13 Pro | ![]() Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 2.899,00 | R$ 2.699,99 🏆 |
| Lançamento | não informado | 2025 |
| Sistema | Android 13 | Android |
| Processador | não informado | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Tela | 6,67", AMOLED | 6,83", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | não informado | 1280 x 2772 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 1.100 nits | não informado |
| Câmera traseira (principal) | 200 MP | 200 MP |
| Câmera frontal | 16 MP | 32 MP |
| Grava vídeo em | até 4K | até 4K a 30 qps |
| Bateria | não informado | 6.500 mAh |
| Carregamento | rápido | HyperCharge de 100 W, carregador de 100 W na caixa |
| Peso | 187 g | não informado |
| Espessura | 8 mm | 8,2 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | não informado | Wi-Fi 6E |
| NFC (pagamento por aproximação) | não informado | sim |
| Resistência a água e pó | IP54 | IP68 e IP69 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB · Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 512GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

