Tecno Spark 30C vs Xiaomi Redmi Note 15 4G: qual comprar?
Na ficha técnica, o Tecno Spark 30C leva vantagem em 1 item (espessura); o Xiaomi Redmi Note 15 4G em 7 (entre eles resolução da tela, câmera traseira, câmera frontal e bateria). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Tecno Spark 30C | ![]() Xiaomi Redmi Note 15 4G | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.386,20 🏆 | R$ 1.399,00 |
| Lançamento | 2024 | não informado |
| Sistema | Android | Android 15 |
| Processador | Mediatek Helio G81 | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,67", IPS | 6,77", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 720 x 1600 (HD+) | 1080 x 2392 (Full HD+) |
| Brilho máximo | não informado | 3.200 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 108 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 20 MP |
| Grava vídeo em | não informado | até Full HD |
| Bateria | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Carregamento | rápido | turbo de 33 W, carregador de 33 W na caixa |
| Peso | 192 g | 184 g |
| Espessura | 7,8 mm | 7,94 mm |
| Rede móvel | 4G | 4G |
| Wi-Fi | não informado | Wi-Fi 5 |
| NFC (pagamento por aproximação) | não | sim |
| Resistência a água e pó | IP54 | IP64 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Tecno Spark 30C 256GB · Xiaomi Redmi Note 15 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

