Samsung Galaxy Tab A11+ vs Xiaomi Redmi Pad 2: qual comprar?
Na ficha técnica, o Samsung Galaxy Tab A11+ leva vantagem em 5 itens (entre eles memória ram, grava vídeo em, carregamento e peso); o Xiaomi Redmi Pad 2 em 1 (bateria). Atualizado em 02/11/2026.
Samsung Galaxy Tab A11+ | ![]() Xiaomi Redmi Pad 2 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.584,00 | R$ 1.299,00 🏆 |
| Sistema | Android | Android 15 |
| Processador | não informado | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Memória RAM | 6 GB | 4 GB |
| Tela | 11" | 11" |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| Câmera traseira (principal) | 8 MP | 8 MP |
| Câmera frontal | 5 MP | 5 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 30 qps | até Full HD |
| Bateria | 7.040 mAh | 9.000 mAh |
| Carregamento | 25 W | rápido de 18 W (carregador de 15 W na caixa) |
| Peso | 477 g | 510 g |
| Espessura | 6,9 mm | 7,36 mm |
| Rede móvel | só Wi-Fi | só Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com, www.samsung.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB · Xiaomi Redmi Pad 2 128GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.
