Samsung Galaxy Tab A11+ vs Xiaomi Redmi Pad 2 Pro: qual comprar?
Na ficha técnica, o Samsung Galaxy Tab A11+ leva vantagem em 3 itens (grava vídeo em, peso e espessura); o Xiaomi Redmi Pad 2 Pro em 5 (entre eles taxa de atualização, câmera frontal, bateria e carregamento). Atualizado em 29/10/2026.
![]() Samsung Galaxy Tab A11+ | ![]() Xiaomi Redmi Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.561,00 🏆 | R$ 1.860,00 |
| Sistema | Android | Android |
| Processador | não informado | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Memória RAM | 6 GB | 6 GB |
| Tela | 11" | 12,1" |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Câmera traseira (principal) | 8 MP | 8 MP |
| Câmera frontal | 5 MP | 8 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 30 qps | até Full HD |
| Bateria | 7.040 mAh | 12.000 mAh |
| Carregamento | 25 W | rápido de 33 W |
| Peso | 477 g | 610 g |
| Espessura | 6,9 mm | 7,5 mm |
| Rede móvel | só Wi-Fi | só Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com, www.samsung.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB · Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 128GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

