Samsung Galaxy S24 FE vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro: qual comprar?
Na ficha técnica, o Xiaomi Redmi Note 14 Pro em 2 (memória ram e bateria). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Samsung Galaxy S24 FE | ![]() Xiaomi Redmi Note 14 Pro | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 2.399,00 🏆 | R$ 2.420,00 |
| Sistema | Android 14 | Android 14 |
| Processador | Samsung Exynos 2400e | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Armazenamento | 128 GB | 512 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Tela | 6,7", Dynamic AMOLED 2X | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1080 x 2340 (Full HD+) | 1220 x 2712 (Full HD+) |
| Brilho máximo | não informado | 800 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | não informado |
| Câmera frontal | 10 MP | não informado |
| Grava vídeo em | não informado | até 4K |
| Bateria | 4.700 mAh | 5.110 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 213 g | não informado |
| Espessura | 8 mm | não informado |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | não informado |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Samsung Galaxy S24 FE 128GB · Xiaomi Redmi Note 14 Pro 512GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

