Samsung Galaxy S24 FE vs Xiaomi Redmi Note 14 5G: qual comprar?
Na ficha técnica, o Samsung Galaxy S24 FE leva vantagem em 1 item (resistência a água e pó); o Xiaomi Redmi Note 14 5G em 2 (câmera traseira e câmera frontal). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Samsung Galaxy S24 FE | ![]() Xiaomi Redmi Note 14 5G | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 2.399,00 | R$ 2.287,91 🏆 |
| Lançamento | não informado | 2025 |
| Sistema | Android 14 | Android |
| Processador | Samsung Exynos 2400e | não informado |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,7", Dynamic AMOLED 2X | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1080 x 2340 (Full HD+) | 1080 x 2400 (Full HD+) |
| Brilho máximo | não informado | 1.800 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 108 MP |
| Câmera frontal | 10 MP | 20 MP |
| Grava vídeo em | não informado | até Full HD |
| Bateria | 4.700 mAh | não informado |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 213 g | não informado |
| Espessura | 8 mm | 8 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | não informado |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP54 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Samsung Galaxy S24 FE 128GB · Xiaomi Redmi Note 14 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

