Samsung Galaxy A57 vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro: qual comprar?
Na ficha técnica, o Samsung Galaxy A57 leva vantagem em 4 itens (brilho máximo, peso, espessura e resistência a água e pó); o Xiaomi Redmi Note 13 Pro em 1 (câmera frontal). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Samsung Galaxy A57 | ![]() Xiaomi Redmi Note 13 Pro | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 2.573,00 🏆 | R$ 2.899,00 |
| Lançamento | março de 2026 | não informado |
| Sistema | Android | Android 13 |
| Processador | Exynos 1680 | não informado |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,7", Super AMOLED | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1080 x 2340 (Full HD+) | não informado |
| Brilho máximo | 1.900 nits | 1.100 nits |
| Câmera traseira (principal) | não informado | 200 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 16 MP |
| Grava vídeo em | até 4K | até 4K |
| Bateria | 5.000 mAh | não informado |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 179 g | 187 g |
| Espessura | 6,9 mm | 8 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | não informado |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP54 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Samsung Galaxy A57 256GB · Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

