Samsung Galaxy A56 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro+: qual comprar?
Na ficha técnica, o Samsung Galaxy A56 leva vantagem em 3 itens (lançamento, peso e espessura); o Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ em 5 (entre eles câmera traseira, câmera frontal, bateria e wi-fi). Atualizado em 29/10/2026.
![]() Samsung Galaxy A56 | ![]() Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 2.299,00 🏆 | R$ 2.353,00 |
| Lançamento | março de 2025 | janeiro de 2025 |
| Sistema | Android 15 | Android 14 |
| Processador | Exynos 1580 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,7", Super AMOLED | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1080 x 2340 (Full HD+) | 1220 x 2712 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 1.200 nits | não informado |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 200 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 20 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 30 qps | até 4K a 30 qps |
| Bateria | 5.000 mAh | 5.110 mAh |
| Carregamento | rápido | HyperCharge de 120 W, carregador de 120 W na caixa |
| Peso | 198 g | 205 g |
| Espessura | 7,4 mm | 8,8 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP67 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com, www.samsung.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Samsung Galaxy A56 128GB · Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

