Samsung Galaxy A56 vs Xiaomi Redmi Note 14 5G: qual comprar?
Na ficha técnica, o Samsung Galaxy A56 leva vantagem em 4 itens (lançamento, grava vídeo em, espessura e resistência a água e pó); o Xiaomi Redmi Note 14 5G em 3 (brilho máximo, câmera traseira e câmera frontal). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Samsung Galaxy A56 | ![]() Xiaomi Redmi Note 14 5G | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 2.190,00 🏆 | R$ 2.287,91 |
| Lançamento | março de 2025 | 2025 |
| Sistema | Android 15 | Android |
| Processador | Exynos 1580 | não informado |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,7", Super AMOLED | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1080 x 2340 (Full HD+) | 1080 x 2400 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 1.200 nits | 1.800 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 108 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 20 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 30 qps | até Full HD |
| Bateria | 5.000 mAh | não informado |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 198 g | não informado |
| Espessura | 7,4 mm | 8 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | não informado |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | não informado |
| Resistência a água e pó | IP67 | IP54 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.samsung.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Samsung Galaxy A56 128GB · Xiaomi Redmi Note 14 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

