Realme Note 50 vs Realme Note 70: qual comprar?
Na ficha técnica, o Realme Note 50 leva vantagem em 1 item (grava vídeo em); o Realme Note 70 em 2 (lançamento e bateria). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Realme Note 50 | ![]() Realme Note 70 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 899,90 | R$ 869,00 🏆 |
| Lançamento | janeiro de 2024 | agosto de 2025 |
| Sistema | Android 13 | Android 14 |
| Processador | Unisoc Tiger T612 | UNISOC T725 |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Tela | 6,74", IPS | 6,74", LCD TFT |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| Resolução da tela | 720 x 1600 (HD+) | 720 x 1600 (HD+) |
| Câmera traseira (principal) | 13 MP | 13 MP |
| Câmera frontal | 5 MP | 5 MP |
| Grava vídeo em | até Full HD | até HD |
| Bateria | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 186 g | não informado |
| Espessura | 8 mm | não informado |
| Rede móvel | 4G | 4G |
| NFC (pagamento por aproximação) | não | não |
| Resistência a água e pó | IP54 | não informado |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Realme Note 50 128GB · Realme Note 70 128GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

