Realme C85 vs Xiaomi Redmi Note 14S: qual comprar?
Na ficha técnica, o Realme C85 leva vantagem em 1 item (bateria); o Xiaomi Redmi Note 14S em 3 (câmera traseira, câmera frontal e peso). Atualizado em 29/10/2026.
![]() Realme C85 | ![]() Xiaomi Redmi Note 14S | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.549,80 | R$ 1.534,99 🏆 |
| Lançamento | não informado | fevereiro de 2025 |
| Sistema | Android | Android 14 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,8", LCD | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | 144 Hz | não informado |
| Resolução da tela | 720 x 1570 (HD+) | não informado |
| Brilho máximo | não informado | 1.800 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 108 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 20 MP |
| Grava vídeo em | não informado | até Full HD |
| Bateria | 7.000 mAh | 5.500 mAh |
| Carregamento | não informado | rápido |
| Peso | 212 g | 196 g |
| Espessura | não informado | 8,2 mm |
| Rede móvel | 4G | 4G |
| Resistência a água e pó | IP69 | não informado |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Realme C85 256GB · Xiaomi Redmi Note 14S 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

