Realme C85 vs Xiaomi Redmi Note 14 4G: qual comprar?
Na ficha técnica, o Realme C85 leva vantagem em 3 itens (taxa de atualização, bateria e resistência a água e pó); o Xiaomi Redmi Note 14 4G em 4 (resolução da tela, câmera traseira, câmera frontal e peso). Atualizado em 29/10/2026.
![]() Realme C85 | ![]() Xiaomi Redmi Note 14 4G | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.549,80 🏆 | R$ 1.590,00 |
| Lançamento | não informado | 2025 |
| Sistema | Android | Android 14 |
| Processador | não informado | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,8", LCD | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 720 x 1570 (HD+) | 1080 x 2400 (Full HD+) |
| Brilho máximo | não informado | 1.800 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 108 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 20 MP |
| Grava vídeo em | não informado | até Full HD |
| Bateria | 7.000 mAh | 5.500 mAh |
| Carregamento | não informado | turbo de 33 W, carregador de 33 W na caixa |
| Peso | 212 g | 197 g |
| Espessura | não informado | 8,16 mm |
| Rede móvel | 4G | 4G |
| Wi-Fi | não informado | Wi-Fi 5 |
| NFC (pagamento por aproximação) | não informado | não |
| Resistência a água e pó | IP69 | IP54 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Realme C85 256GB · Xiaomi Redmi Note 14 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

