Realme 14T vs Xiaomi Redmi Note 15 5G: qual comprar?
Na ficha técnica, o Realme 14T leva vantagem em 1 item (bateria); o Xiaomi Redmi Note 15 5G em 2 (câmera traseira e câmera frontal). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Realme 14T | ![]() Xiaomi Redmi Note 15 5G | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.789,00 🏆 | R$ 1.899,00 |
| Sistema | Android | Android 15 |
| Processador | não informado | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,67", AMOLED | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | não informado | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1080 x 2400 (Full HD+) | 1080 x 2392 (Full HD+) |
| Brilho máximo | não informado | 3.200 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 108 MP |
| Câmera frontal | 16 MP | 20 MP |
| Grava vídeo em | não informado | até 4K a 30 qps |
| Bateria | 6.000 mAh | 5.520 mAh |
| Carregamento | rápido | turbo de 45 W, carregador de 45 W na caixa |
| Peso | não informado | 178 g |
| Espessura | não informado | 7,35 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | não informado | Wi-Fi 5 |
| NFC (pagamento por aproximação) | não informado | sim |
| Resistência a água e pó | não informado | IP65 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Realme 14T 256GB · Xiaomi Redmi Note 15 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

