Realme 14 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro: qual comprar?
Na ficha técnica, o Realme 14 leva vantagem em 1 item (bateria). Atualizado em 29/10/2026.
![]() Realme 14 | ![]() Xiaomi Redmi Note 14 Pro | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 2.081,00 🏆 | R$ 2.530,00 |
| Sistema | Android 15 | Android 14 |
| Processador | Snapdragon 6 Gen 4 5G | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB |
| Tela | 6,67" | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1080 x 2400 (Full HD+) | 1220 x 2712 (Full HD+) |
| Brilho máximo | não informado | 800 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | não informado |
| Câmera frontal | 16 MP | não informado |
| Grava vídeo em | não informado | até 4K |
| Bateria | 6.000 mAh | 5.110 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Realme 14 512GB · Xiaomi Redmi Note 14 Pro 512GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

