POCO X8 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro+: qual comprar?
Na ficha técnica, o POCO X8 leva vantagem em 2 itens (lançamento e bateria); o Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ em 2 (câmera traseira e câmera frontal). Atualizado em 02/11/2026.
![]() POCO X8 | ![]() Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 2.038,99 🏆 | R$ 2.199,38 |
| Lançamento | agosto de 2026 | janeiro de 2025 |
| Sistema | Android | Android 14 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,83", AMOLED | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | não informado | 1220 x 2712 (Full HD+) |
| Brilho máximo | não informado | 3.000 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 200 MP |
| Câmera frontal | 16 MP | 20 MP |
| Grava vídeo em | não informado | até 4K a 30 qps |
| Bateria | 8.340 mAh | 5.110 mAh |
| Carregamento | rápido | HyperCharge de 120 W, carregador de 120 W na caixa |
| Peso | 223 g | não informado |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | não informado | Wi-Fi 6E |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | não informado | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: POCO X8 256GB · Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

