POCO X8 Pro Max vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro: qual comprar?
Na ficha técnica, o POCO X8 Pro Max leva vantagem em 3 itens (memória ram, câmera frontal e resistência a água e pó); o Xiaomi Redmi Note 13 Pro em 2 (câmera traseira e peso). Atualizado em 02/11/2026.
![]() POCO X8 Pro Max | ![]() Xiaomi Redmi Note 13 Pro | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 3.039,00 | R$ 2.899,00 🏆 |
| Lançamento | 2026 | não informado |
| Sistema | Android 16 | Android 13 |
| Processador | MediaTek Dimensity 9500s | não informado |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 12 GB | 8 GB |
| Tela | 6,83" | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1280 x 2772 (Full HD+) | não informado |
| Brilho máximo | não informado | 1.100 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 200 MP |
| Câmera frontal | 20 MP | 16 MP |
| Grava vídeo em | até 4K | até 4K |
| Bateria | 8.500 mAh | não informado |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 218 g | 187 g |
| Espessura | 8 mm | 8 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | não informado |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP54 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: POCO X8 Pro Max 256GB · Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

