POCO X7 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro: qual comprar?
Na ficha técnica, o POCO X7 Pro leva vantagem em 1 item (bateria). Atualizado em 02/11/2026.
![]() POCO X7 Pro | ![]() Xiaomi Redmi Note 14 Pro | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 2.449,00 | R$ 2.420,00 🏆 |
| Lançamento | 2025 | não informado |
| Sistema | Android | Android 14 |
| Processador | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB |
| Tela | 6,67", AMOLED | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1220 x 2712 (Full HD+) | 1220 x 2712 (Full HD+) |
| Brilho máximo | não informado | 800 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | não informado |
| Câmera frontal | 20 MP | não informado |
| Grava vídeo em | até 4K a 60 qps | até 4K |
| Bateria | 6.000 mAh | 5.110 mAh |
| Carregamento | HyperCharge de 90 W, carregador de 90 W na caixa | rápido |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | não informado |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | não informado |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: POCO X7 Pro 512GB · Xiaomi Redmi Note 14 Pro 512GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

