POCO X7 Pro vs Samsung Galaxy S24 FE: qual comprar?
Na ficha técnica, o POCO X7 Pro leva vantagem em 3 itens (memória ram, câmera frontal e bateria). Atualizado em 02/11/2026.
![]() POCO X7 Pro | ![]() Samsung Galaxy S24 FE | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 2.449,00 | R$ 2.399,00 🏆 |
| Lançamento | 2025 | não informado |
| Sistema | Android | Android 14 |
| Processador | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | Samsung Exynos 2400e |
| Armazenamento | 512 GB | 128 GB |
| Memória RAM | 12 GB | 8 GB |
| Tela | 6,67", AMOLED | 6,7", Dynamic AMOLED 2X |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1220 x 2712 (Full HD+) | 1080 x 2340 (Full HD+) |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 20 MP | 10 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 60 qps | não informado |
| Bateria | 6.000 mAh | 4.700 mAh |
| Carregamento | HyperCharge de 90 W, carregador de 90 W na caixa | rápido |
| Peso | não informado | 213 g |
| Espessura | não informado | 8 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | não informado |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: POCO X7 Pro 512GB · Samsung Galaxy S24 FE 128GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

