POCO F8 Pro vs Xiaomi 15T: qual comprar?
Na ficha técnica, o POCO F8 Pro leva vantagem em 2 itens (lançamento e bateria); o Xiaomi 15T em 3 (câmera frontal, peso e espessura). Atualizado em 02/11/2026.
![]() POCO F8 Pro | ![]() Xiaomi 15T | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 3.890,00 🏆 | R$ 4.180,00 |
| Lançamento | novembro de 2025 | setembro de 2025 |
| Sistema | Android 16 | Android 15 |
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB |
| Tela | 6,59", AMOLED | 6,83", LTPO OLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1156 x 2510 (Full HD+) | 1280 x 2772 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 3.500 nits | não informado |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 20 MP | 32 MP |
| Bateria | 6.210 mAh | 5.500 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 199 g | 194 g |
| Espessura | 8 mm | 7,5 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: POCO F8 Pro 512GB · Xiaomi 15T 512GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

