POCO F8 Pro vs Samsung Galaxy S26: qual comprar?
Na ficha técnica, o POCO F8 Pro leva vantagem em 3 itens (brilho máximo, câmera frontal e bateria); o Samsung Galaxy S26 em 3 (resolução da tela, peso e espessura). Atualizado em 02/11/2026.
![]() POCO F8 Pro | ![]() Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 3.890,00 🏆 | R$ 3.999,00 |
| Lançamento | novembro de 2025 | não informado |
| Sistema | Android 16 | Android |
| Processador | não informado | Exynos 2600 |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB |
| Tela | 6,59", AMOLED | 6,7", Dynamic AMOLED 2X |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1156 x 2510 (Full HD+) | 1440 x 3120 (Quad HD+) |
| Brilho máximo | 3.500 nits | 2.600 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 20 MP | 12 MP |
| Bateria | 6.210 mAh | 4.900 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 199 g | 190 g |
| Espessura | 8 mm | 7,3 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: POCO F8 Pro 512GB · Samsung Galaxy S26 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

