Motorola Moto G05 vs Xiaomi Redmi A5: qual comprar?
Na ficha técnica, o Motorola Moto G05 leva vantagem em 2 itens (peso e espessura); o Xiaomi Redmi A5 em 1 (taxa de atualização). Atualizado em 29/10/2026.
![]() Motorola Moto G05 | ![]() Xiaomi Redmi A5 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 896,16 🏆 | R$ 899,00 |
| Lançamento | não informado | 2025 |
| Sistema | Android | Android |
| Processador | Mediatek Helio G81 | não informado |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Tela | 6,7", IPS | não informado |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 720 x 1612 (HD+) | 720 x 1640 (HD+) |
| Brilho máximo | 1.000 nits | não informado |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | não informado |
| Câmera frontal | 8 MP | não informado |
| Grava vídeo em | não informado | até Full HD |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Carregamento | carregador de 10 W | não informado |
| Peso | 189 g | 193 g |
| Espessura | 8,2 mm | 8,3 mm |
| Rede móvel | 4G | 4G |
| NFC (pagamento por aproximação) | não | não |
| Resistência a água e pó | IP52 | não informado |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (motorolanews.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Motorola Moto G05 256GB · Xiaomi Redmi A5 128GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

