Motorola Moto G05 vs Samsung Galaxy A17 4G: qual comprar?
Na ficha técnica, o Motorola Moto G05 leva vantagem em 3 itens (brilho máximo, bateria e peso); o Samsung Galaxy A17 4G em 6 (entre eles memória ram, resolução da tela, câmera frontal e espessura). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Motorola Moto G05 | ![]() Samsung Galaxy A17 4G | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 934,33 🏆 | R$ 1.203,72 |
| Lançamento | não informado | setembro de 2025 |
| Sistema | Android | Android |
| Processador | Mediatek Helio G81 | Helio G99 6nm |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 4 GB | 8 GB |
| Tela | 6,7", IPS | 6,7", Super AMOLED |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| Resolução da tela | 720 x 1612 (HD+) | 1080 x 2340 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 1.000 nits | 800 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 13 MP |
| Grava vídeo em | não informado | até Full HD |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento | carregador de 10 W | rápido |
| Peso | 189 g | 190 g |
| Espessura | 8,2 mm | 7,5 mm |
| Rede móvel | 4G | 4G |
| NFC (pagamento por aproximação) | não | sim |
| Resistência a água e pó | IP52 | IP54 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (motorolanews.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Motorola Moto G05 256GB · Samsung Galaxy A17 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

