Motorola Edge 60 Fusion vs POCO X8: qual comprar?
As fichas técnicas dos dois são equivalentes nos itens que conseguimos conferir. Atualizado em 29/10/2026.
![]() Motorola Edge 60 Fusion | ![]() POCO X8 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.959,00 🏆 | R$ 1.999,00 |
| Lançamento | não informado | agosto de 2026 |
| Sistema | Android 15 | Android |
| Processador | não informado | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,7", OLED | 6,83" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | não informado |
| Resolução da tela | 1220 x 2712 (Full HD+) | não informado |
| Brilho máximo | 4.500 nits | não informado |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | não informado |
| Câmera frontal | 32 MP | não informado |
| Bateria | 5.200 mAh | não informado |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 178 g | não informado |
| Espessura | 8 mm | não informado |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | não informado |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Motorola Edge 60 Fusion 256GB · POCO X8 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

