Motorola Edge 60 Fusion vs Motorola Moto G86: qual comprar?
As fichas técnicas dos dois são equivalentes nos itens que conseguimos conferir. Atualizado em 29/10/2026.
![]() Motorola Edge 60 Fusion | ![]() Motorola Moto G86 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.959,00 | R$ 1.839,90 🏆 |
| Sistema | Android 15 | Android |
| Processador | não informado | MediaTek Dimensity 7300 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,7", OLED | 6,7", POLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1220 x 2712 (Full HD+) | 1220 x 2712 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 4.500 nits | 4.500 nits |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 32 MP | 32 MP |
| Grava vídeo em | não informado | até 4K |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 178 g | não informado |
| Espessura | 8 mm | não informado |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Motorola Edge 60 Fusion 256GB · Motorola Moto G86 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

