Lenovo Tab 10 vs Xiaomi Redmi Pad 2: qual comprar?
Na ficha técnica, o Xiaomi Redmi Pad 2 em 2 (grava vídeo em e bateria). Atualizado em 29/10/2026.
![]() Lenovo Tab 10 | ![]() Xiaomi Redmi Pad 2 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 999,00 🏆 | R$ 1.124,90 |
| Sistema | Android | Android 15 |
| Processador | mediatek helio g85 | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Armazenamento | 64 GB | 128 GB |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Tela | 10,1" | 11" |
| Taxa de atualização | não informado | 90 Hz |
| Câmera traseira (principal) | 8 MP | 8 MP |
| Câmera frontal | 5 MP | 5 MP |
| Grava vídeo em | até HD | até Full HD |
| Bateria | 5.100 mAh | 9.000 mAh |
| Carregamento | não informado | rápido de 18 W (carregador de 15 W na caixa) |
| Peso | não informado | 510 g |
| Espessura | não informado | 7,36 mm |
| Rede móvel | só Wi-Fi | só Wi-Fi |
| Wi-Fi | não informado | Wi-Fi 5 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (www.mi.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Lenovo Tab 10 64GB · Xiaomi Redmi Pad 2 128GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

