Lenovo Tab 10 vs Samsung Galaxy Tab A11: qual comprar?
As fichas técnicas dos dois são equivalentes nos itens que conseguimos conferir. Atualizado em 29/10/2026.
![]() Lenovo Tab 10 | Samsung Galaxy Tab A11 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 999,00 🏆 | R$ 1.071,00 |
| Sistema | Android | Android |
| Processador | mediatek helio g85 | não informado |
| Armazenamento | 64 GB | 64 GB |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Tela | 10,1" | 8,7" |
| Câmera traseira (principal) | 8 MP | 8 MP |
| Câmera frontal | 5 MP | 5 MP |
| Grava vídeo em | até HD | não informado |
| Bateria | 5.100 mAh | 5.100 mAh |
| Peso | não informado | 335 g |
| Espessura | não informado | 8 mm |
| Rede móvel | só Wi-Fi | só Wi-Fi |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Lenovo Tab 10 64GB · Samsung Galaxy Tab A11 64GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.
