iPhone 17E vs Xiaomi 15T: qual comprar?
Na ficha técnica, o iPhone 17E leva vantagem em 1 item (lançamento); o Xiaomi 15T em 5 (entre eles memória ram, câmera traseira, câmera frontal e bateria). Atualizado em 02/11/2026.
![]() iPhone 17E | ![]() Xiaomi 15T | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 5.350,00 | R$ 4.180,00 🏆 |
| Lançamento | março de 2026 | setembro de 2025 |
| Sistema | iOS 18 | Android 15 |
| Processador | A19 | não informado |
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Tela | 6,1", OLED | 6,83", LTPO OLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | não informado | 1280 x 2772 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 2.000 nits | não informado |
| Câmera traseira (principal) | 48 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 32 MP |
| Bateria | 4.320 mAh | 5.500 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | não informado | 194 g |
| Espessura | 7,8 mm | 7,5 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: iPhone 17E 512GB · Xiaomi 15T 512GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

