iPhone 17E vs Samsung Galaxy S24 Ultra: qual comprar?
Na ficha técnica, o iPhone 17E leva vantagem em 2 itens (lançamento e espessura); o Samsung Galaxy S24 Ultra em 3 (memória ram, câmera traseira e bateria). Atualizado em 02/11/2026.
![]() iPhone 17E | ![]() Samsung Galaxy S24 Ultra | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 4.740,00 🏆 | R$ 5.570,00 |
| Lançamento | março de 2026 | janeiro de 2024 |
| Sistema | iOS 18 | Android 14 |
| Processador | A19 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Tela | 6,1", OLED | 6,8", Dynamic AMOLED 2X |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | não informado | 1440 x 3120 (Quad HD+) |
| Brilho máximo | 2.000 nits | não informado |
| Câmera traseira (principal) | 48 MP | 200 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 12 MP |
| Bateria | 4.320 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | não informado | 232 g |
| Espessura | 7,8 mm | 8,6 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: iPhone 17E 256GB · Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

