iPhone 17 vs Samsung Galaxy S24 Ultra: qual comprar?
Na ficha técnica, o iPhone 17 leva vantagem em 4 itens (lançamento, câmera frontal, peso e espessura); o Samsung Galaxy S24 Ultra em 2 (memória ram e câmera traseira). Atualizado em 29/10/2026.
![]() iPhone 17 | ![]() Samsung Galaxy S24 Ultra | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 5.799,00 | R$ 5.570,00 🏆 |
| Lançamento | setembro de 2025 | janeiro de 2024 |
| Sistema | iOS 26 | Android 14 |
| Processador | Apple A19 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Tela | 6,3", OLED | 6,8", Dynamic AMOLED 2X |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | não informado | 1440 x 3120 (Quad HD+) |
| Câmera traseira (principal) | 48 MP | 200 MP |
| Câmera frontal | 18 MP | 12 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 60 qps | não informado |
| Bateria | até 30 h de vídeo | 5.000 mAh |
| Carregamento | 50% em 20 min com adaptador de 40 W ou superior | rápido |
| Peso | 177 g | 232 g |
| Espessura | 7,95 mm | 8,6 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | não informado |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (support.apple.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: iPhone 17 256GB · Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

