iPhone 16E vs Samsung Galaxy S25 FE: qual comprar?
Na ficha técnica, o iPhone 16E leva vantagem em 2 itens (brilho máximo e peso); o Samsung Galaxy S25 FE em 5 (entre eles lançamento, câmera traseira, grava vídeo em e espessura). Atualizado em 29/10/2026.
![]() iPhone 16E | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 3.564,56 | R$ 3.324,00 🏆 |
| Lançamento | fevereiro de 2025 | setembro de 2025 |
| Sistema | iOS | Android 16 |
| Processador | Apple A18 | Samsung Exynos 2400 |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tela | 6,1" | 6,7", AMOLED Dinâmico 2X |
| Taxa de atualização | não informado | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1170 x 2532 (Full HD+) | 1080 x 2340 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 800 nits | 500 nits |
| Câmera traseira (principal) | 48 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | não informado | 12 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 60 qps | até 8K a 30 qps |
| Bateria | até 26 h de vídeo | 4.900 mAh |
| Carregamento | 50% em 30 min com adaptador de 20 W ou superior | rápido |
| Peso | 167 g | 190 g |
| Espessura | 7,8 mm | 7,4 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (support.apple.com, www.samsung.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: iPhone 16E 128GB · Samsung Galaxy S25 FE 128GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.
