iPhone 16E vs POCO F8 Pro: qual comprar?
Na ficha técnica, o iPhone 16E leva vantagem em 2 itens (peso e espessura); o POCO F8 Pro em 4 (lançamento, memória ram, brilho máximo e câmera traseira). Atualizado em 02/11/2026.
![]() iPhone 16E | ![]() POCO F8 Pro | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 3.625,56 🏆 | R$ 3.890,00 |
| Lançamento | fevereiro de 2025 | novembro de 2025 |
| Sistema | iOS | Android 16 |
| Processador | Apple A18 | não informado |
| Armazenamento | 128 GB | 512 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Tela | 6,1" | 6,59", AMOLED |
| Taxa de atualização | não informado | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1170 x 2532 (Full HD+) | 1156 x 2510 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 800 nits | 3.500 nits |
| Câmera traseira (principal) | 48 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | não informado | 20 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 60 qps | não informado |
| Bateria | até 26 h de vídeo | 6.210 mAh |
| Carregamento | 50% em 30 min com adaptador de 20 W ou superior | rápido |
| Peso | 167 g | 199 g |
| Espessura | 7,8 mm | 8 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | não informado |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (support.apple.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: iPhone 16E 128GB · POCO F8 Pro 512GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

