iPhone 16E vs Motorola Edge 60 Pro: qual comprar?
Na ficha técnica, o iPhone 16E leva vantagem em 2 itens (peso e espessura); o Motorola Edge 60 Pro em 3 (lançamento, memória ram e câmera traseira). Atualizado em 02/11/2026.
![]() iPhone 16E | ![]() Motorola Edge 60 Pro | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 3.625,56 | R$ 3.299,00 🏆 |
| Lançamento | fevereiro de 2025 | abril de 2025 |
| Sistema | iOS | Android 15 |
| Processador | Apple A18 | Dimensity 8350 Extreme |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Tela | 6,1" | 6,7", OLED |
| Taxa de atualização | não informado | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1170 x 2532 (Full HD+) | 1220 x 2712 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 800 nits | não informado |
| Câmera traseira (principal) | 48 MP | 50 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 60 qps | até 4K |
| Bateria | até 26 h de vídeo | 6.000 mAh |
| Carregamento | 50% em 30 min com adaptador de 20 W ou superior | rápido |
| Peso | 167 g | 186 g |
| Espessura | 7,8 mm | 8,2 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | não informado |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (support.apple.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: iPhone 16E 128GB · Motorola Edge 60 Pro 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

