iPhone 16 vs Samsung Galaxy S26: qual comprar?
Na ficha técnica, o iPhone 16 leva vantagem em 1 item (peso); o Samsung Galaxy S26 em 5 (entre eles memória ram, resolução da tela, câmera traseira e bateria). Atualizado em 29/10/2026.
![]() iPhone 16 | ![]() Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 5.895,70 | R$ 5.215,22 🏆 |
| Lançamento | setembro de 2024 | não informado |
| Sistema | iOS 18 | Android |
| Processador | Apple A18 | Exynos 2600 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Tela | 6,1", OLED | 6,7", Dynamic AMOLED 2X |
| Taxa de atualização | não informado | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1179 x 2556 (Full HD+) | 1440 x 3120 (Quad HD+) |
| Brilho máximo | não informado | 2.600 nits |
| Câmera traseira (principal) | 48 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 12 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 60 qps | não informado |
| Bateria | 3.560 mAh | 4.900 mAh |
| Carregamento | 50% em cerca de 30 min com adaptador de 20 W ou superior | rápido |
| Peso | 170 g | 190 g |
| Espessura | 7,8 mm | 7,3 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | não informado |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (support.apple.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: iPhone 16 256GB · Samsung Galaxy S26 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

