iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Fold 7: qual comprar?
Na ficha técnica, o iPhone 16 Pro Max leva vantagem em 2 itens (câmera frontal e resistência a água e pó); o Samsung Galaxy Z Fold 7 em 5 (entre eles lançamento, memória ram, câmera traseira e peso). Atualizado em 29/10/2026.
![]() iPhone 16 Pro Max | ![]() Samsung Galaxy Z Fold 7 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 8.499,99 🏆 | R$ 10.589,00 |
| Lançamento | setembro de 2024 | julho de 2025 |
| Sistema | iOS 18 | Android 16 |
| Processador | Apple A18 Pro | não informado |
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Tela | 6,9", OLED | 8" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1320 x 2868 (Full HD+) | não informado |
| Brilho máximo | não informado | 2.600 nits |
| Câmera traseira (principal) | 48 MP | 200 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 10 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 120 qps | não informado |
| Bateria | até 33 h de vídeo | 4.400 mAh |
| Carregamento | 50% em cerca de 30 min com adaptador de 20 W ou superior | rápido |
| Peso | 227 g | 215 g |
| Espessura | 8,25 mm | 4,2 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | não informado |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP48 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (support.apple.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: iPhone 16 Pro Max 512GB · Samsung Galaxy Z Fold 7 512GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

