iPhone 16 Pro Max vs Motorola razr 70 Ultra: qual comprar?
Na ficha técnica, o iPhone 16 Pro Max leva vantagem em 1 item (resistência a água e pó); o Motorola razr 70 Ultra em 4 (lançamento, memória ram, câmera traseira e câmera frontal). Atualizado em 02/11/2026.
![]() iPhone 16 Pro Max | ![]() Motorola razr 70 Ultra | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 7.399,00 🏆 | R$ 7.999,00 |
| Lançamento | setembro de 2024 | abril de 2026 |
| Sistema | iOS 18 | Android |
| Processador | Apple A18 Pro | não informado |
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Tela | 6,9", OLED | 7" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | não informado |
| Resolução da tela | 1320 x 2868 (Full HD+) | 1224 x 2992 (Full HD+) |
| Câmera traseira (principal) | 48 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 50 MP |
| Grava vídeo em | até 4K a 120 qps | não informado |
| Bateria | até 33 h de vídeo | 5.000 mAh |
| Carregamento | 50% em cerca de 30 min com adaptador de 20 W ou superior | rápido |
| Peso | 227 g | não informado |
| Espessura | 8,25 mm | não informado |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | não informado |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP48 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo, com dados da página oficial do fabricante (support.apple.com). Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: iPhone 16 Pro Max 512GB · Motorola razr 70 Ultra 512GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

