iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Flip 7: qual comprar?
Na ficha técnica, o iPhone 15 Pro Max leva vantagem em 2 itens (câmera frontal e resistência a água e pó); o Samsung Galaxy Z Flip 7 em 6 (entre eles lançamento, memória ram, brilho máximo e câmera traseira). Atualizado em 29/10/2026.
![]() iPhone 15 Pro Max | ![]() Samsung Galaxy Z Flip 7 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 4.987,40 🏆 | R$ 6.899,00 |
| Lançamento | setembro de 2023 | 2025 |
| Sistema | iOS 17 | Android 16 |
| Processador | Apple A17 Pro | Exynos 2500 |
| Armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Tela | 6,7", OLED | 6,9" |
| Resolução da tela | 1290 x 2796 (Full HD+) | 1080 x 2520 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 2.000 nits | 2.600 nits |
| Câmera traseira (principal) | 48 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 10 MP |
| Grava vídeo em | até 4K | não informado |
| Bateria | não informado | 4.300 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 221 g | 188 g |
| Espessura | 8,2 mm | 6,5 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP48 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: iPhone 15 Pro Max 512GB · Samsung Galaxy Z Flip 7 512GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

