iPhone 13 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro: qual comprar?
Na ficha técnica, o iPhone 13 leva vantagem em 1 item (brilho máximo); o Xiaomi Redmi Note 14 Pro em 1 (memória ram). Atualizado em 29/10/2026.
![]() iPhone 13 | ![]() Xiaomi Redmi Note 14 Pro | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 2.167,42 | R$ 2.069,90 🏆 |
| Lançamento | setembro de 2021 | não informado |
| Sistema | iOS 15 | Android 14 |
| Processador | Apple A15 Bionic | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 4 GB | 8 GB |
| Tela | 6,1", OLED | 6,67", AMOLED |
| Taxa de atualização | não informado | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1170 x 2532 (Full HD+) | 1220 x 2712 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 1.200 nits | 800 nits |
| Câmera traseira (principal) | 12 MP | não informado |
| Câmera frontal | 12 MP | não informado |
| Grava vídeo em | até 4K | até 4K |
| Bateria | não informado | 5.110 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 173 g | não informado |
| Espessura | 7,7 mm | não informado |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | não informado |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: iPhone 13 256GB · Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

