iPhone 13 Pro Max vs Motorola Edge 60 Pro: qual comprar?
Na ficha técnica, o iPhone 13 Pro Max leva vantagem em 1 item (espessura); o Motorola Edge 60 Pro em 5 (entre eles lançamento, memória ram, câmera traseira e bateria). Atualizado em 29/10/2026.
![]() iPhone 13 Pro Max | ![]() Motorola Edge 60 Pro | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 3.097,00 | R$ 2.849,00 🏆 |
| Lançamento | setembro de 2021 | abril de 2025 |
| Sistema | iOS 15 | Android 15 |
| Processador | Apple A15 Bionic | Dimensity 8350 Extreme |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 6 GB | 12 GB |
| Tela | 6,7", OLED | 6,7", OLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução da tela | 1284 x 2778 (Full HD+) | 1220 x 2712 (Full HD+) |
| Brilho máximo | 1.200 nits | não informado |
| Câmera traseira (principal) | 12 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | não informado |
| Grava vídeo em | até 4K | até 4K |
| Bateria | 4.350 mAh | 6.000 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 238 g | 186 g |
| Espessura | 7,7 mm | 8,2 mm |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP68 | IP68 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: iPhone 13 Pro Max 128GB · Motorola Edge 60 Pro 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

