Infinix Smart 20 vs POCO C85: qual comprar?
Na ficha técnica, o POCO C85 em 2 (memória ram e bateria). Atualizado em 29/10/2026.
![]() Infinix Smart 20 | ![]() POCO C85 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| Lançamento | 2025 | não informado |
| Sistema | Android | Android 14 |
| Processador | MediaTek G81 | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 4 GB | 8 GB |
| Tela | 6,7", IPS | 6,9", IPS LCD |
| Taxa de atualização | não informado | 120 Hz |
| Resolução da tela | 720 x 1600 (HD+) | 720 x 1600 (HD+) |
| Câmera traseira (principal) | 50 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 8 MP |
| Bateria | 5.160 mAh | 6.000 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | 188 g | não informado |
| Rede móvel | 4G | 4G |
| NFC (pagamento por aproximação) | sim | sim |
| Resistência a água e pó | IP64 | não informado |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Infinix Smart 20 128GB · POCO C85 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

