Infinix Smart 10 vs Realme Note 70: qual comprar?
Na ficha técnica, o Infinix Smart 10 leva vantagem em 1 item (câmera frontal); o Realme Note 70 em 2 (câmera traseira e bateria). Atualizado em 29/10/2026.
![]() Infinix Smart 10 | ![]() Realme Note 70 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.087,00 | R$ 843,00 🏆 |
| Lançamento | não informado | agosto de 2025 |
| Sistema | Android 15 | Android 14 |
| Processador | não informado | UNISOC T725 |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Tela | 6,67" | 6,74", LCD TFT |
| Taxa de atualização | não informado | 90 Hz |
| Resolução da tela | 720 x 1600 (HD+) | 720 x 1600 (HD+) |
| Câmera traseira (principal) | 8 MP | 13 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 5 MP |
| Grava vídeo em | não informado | até HD |
| Bateria | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Carregamento | não informado | rápido |
| Rede móvel | 4G | 4G |
| NFC (pagamento por aproximação) | não | não |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Infinix Smart 10 128GB · Realme Note 70 128GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

