Infinix Hot 70 vs Tecno Spark 30C: qual comprar?
Na ficha técnica, o Infinix Hot 70 leva vantagem em 2 itens (lançamento e bateria); o Tecno Spark 30C em 1 (memória ram). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Infinix Hot 70 | ![]() Tecno Spark 30C | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.328,00 🏆 | R$ 1.386,20 |
| Lançamento | maio de 2026 | 2024 |
| Sistema | Android | Android |
| Processador | MediaTek Helio G100 | Mediatek Helio G81 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 4 GB | 8 GB |
| Tela | 6,78" | 6,67", IPS |
| Taxa de atualização | não informado | 120 Hz |
| Resolução da tela | não informado | 720 x 1600 (HD+) |
| Câmera traseira (principal) | não informado | 50 MP |
| Câmera frontal | não informado | 8 MP |
| Bateria | 5.600 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | não informado | 192 g |
| Espessura | não informado | 7,8 mm |
| Rede móvel | 4G | 4G |
| NFC (pagamento por aproximação) | não informado | não |
| Resistência a água e pó | não informado | IP54 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Infinix Hot 70 256GB · Tecno Spark 30C 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

