Infinix Hot 70 vs Samsung Galaxy A16: qual comprar?
Na ficha técnica, o Infinix Hot 70 leva vantagem em 2 itens (lançamento e bateria); o Samsung Galaxy A16 em 1 (rede móvel). Atualizado em 02/11/2026.
![]() Infinix Hot 70 | ![]() Samsung Galaxy A16 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.328,00 | R$ 1.290,00 🏆 |
| Lançamento | maio de 2026 | 2023 |
| Sistema | Android | Android 14 |
| Processador | MediaTek Helio G100 | não informado |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Tela | 6,78" | 6,7" |
| Resolução da tela | não informado | 1080 x 2340 (Full HD+) |
| Câmera traseira (principal) | não informado | 50 MP |
| Câmera frontal | não informado | 13 MP |
| Bateria | 5.600 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento | rápido | rápido |
| Peso | não informado | 200 g |
| Espessura | não informado | 7,9 mm |
| Rede móvel | 4G | 5G |
| NFC (pagamento por aproximação) | não informado | sim |
| Resistência a água e pó | não informado | IP54 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Infinix Hot 70 256GB · Samsung Galaxy A16 128GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.

