Infinix Hot 50 vs Samsung Galaxy A17: qual comprar?
Na ficha técnica, o Infinix Hot 50 leva vantagem em 1 item (memória ram); o Samsung Galaxy A17 em 2 (câmera frontal e nfc). Atualizado em 29/10/2026.
![]() Infinix Hot 50 | Samsung Galaxy A17 | |
|---|---|---|
| Menor preço encontrado | R$ 1.499,00 | R$ 1.466,00 🏆 |
| Lançamento | não informado | setembro de 2025 |
| Sistema | Android 14 | Android |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB | 4 GB |
| Tela | não informado | 6,7", Super AMOLED |
| Taxa de atualização | não informado | 90 Hz |
| Resolução da tela | não informado | 1080 x 2340 (Full HD+) |
| Brilho máximo | não informado | 800 nits |
| Câmera traseira (principal) | não informado | 50 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 13 MP |
| Grava vídeo em | até Full HD | até Full HD |
| Bateria | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento | não informado | rápido |
| Espessura | não informado | 7,5 mm |
| Rede móvel | 4G | não informado |
| NFC (pagamento por aproximação) | não | sim |
| Resistência a água e pó | não informado | IP54 |
Fichas montadas a partir do catálogo do Mercado Livre e conferidas entre os anúncios de cada modelo. Em destaque, o número maior (ou o menor, no peso e na espessura): é o que a ficha diz, não uma avaliação de qualidade. Preços sem frete; confira o anúncio antes de comprar.
Preços nas lojas: Infinix Hot 50 256GB · Samsung Galaxy A17 256GB
💡 Cupom e desconto no Pix não entram nestes preços. As lojas só mostram esses descontos no checkout, e nenhuma delas os informa para afiliados: confira na loja, o valor final pode ser menor.
